<
-
- 足球理财
- 2019-08-18 18:44:21.0 英超:切尔西VS莱切斯特城
-
- 足球理财
- 2019-08-17 18:42:36.0 英超:布莱顿VS西汉姆联
-
- 足球理财
- 2019-08-18 18:43:11.0 西甲:马德里竞技VS赫塔菲
-
- 足球理财
- 2019-08-18 18:42:06.0 英超:谢菲尔德联VS水晶宫
-
- 足球理财
- 2019-08-18 17:47:33.0 德甲:柏林联合VS 莱比锡红牛
-
- 足球理财
- 2019-08-18 17:45:50.0 德乙:菲尔特VS 雷根斯堡
-
- 足球理财
- 2019-08-17 18:42:36.0 英超:布莱顿VS西汉姆联
-
- 足球理财
- 2019-08-16 19:45:38.0 西甲:毕尔巴鄂竞技VS巴塞罗那
-
- 足球理财
- 2019-08-15 17:07:43.0 中超:广州恒大VS重庆斯威
-
- 足球理财
- 2019-08-14 20:15:21.0 欧超杯:利物浦VS切尔西
>
- 英超-拉师傅扳平奥塔门迪反击 曼城2-1
- 英超-阿瑙托维奇制胜球 切尔西爆冷0-1
- 欧联杯-阿森纳6-0头名晋级 小威胁沃尔
- 欧冠-皇马连丢2球3-2擒多特 C罗破门
- 欧冠-拜仁3-1复仇巴黎 托利索2球姆巴
- 世界杯历史最大的乌龙, 比100个乌龙球
- 意甲-佩剑戴帽二弟建功 国米5-0大胜登
- 英超-博格巴染红飞翼两球 曼联3-1阿森
- [大众原创]:中亚狼——乌兹别克斯坦,亚洲足球的又一只
- 哈登26+17保罗20+9+6 火箭逆转
- 岁月偷走的只是头发,不是吉诺比利
- 火箭一战征服开拓者!斯帅指出休城最强杀招
- 超越科比在望!杜兰特总得分即将超2000
- 哈登29分保罗准三双 火箭轻取爵士喜迎8
- 骑士与凯尔特人,谁能站稳东部?波维奇给出
- 韦少狂揽34+13+14 雷霆17分逆转
- 安东尼自断财路,却成火箭之喜!莫雷再劫雷
大众竞财更多竞财
足球理财
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 法甲
- 德甲
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | 阿森纳 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | 曼城 | 2 | 1 | 0 | 4 |
4 | 布莱顿 | 2 | 1 | 0 | 4 |
5 | 热刺 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6 | 伯恩茅斯 | 2 | 1 | 0 | 4 |
7 | 谢菲联 | 2 | 1 | 0 | 4 |
8 | 埃弗顿 | 2 | 1 | 0 | 4 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇马 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | 塞维利亚 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | 马洛卡 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | 马略卡 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | 巴利亚多利德 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | 阿拉维斯 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | 毕尔巴鄂 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | 马竞 | 1 | 1 | 0 | 3 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 布雷西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 热那亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 里昂 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | 圣日耳曼 | 38 | 27 | 5 | 87 |
2 | 尼斯 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | 雷恩 | 2 | 2 | 0 | 6 |
4 | 梅斯 | 2 | 1 | 0 | 4 |
5 | 兰斯 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6 | 圣埃蒂安 | 2 | 1 | 0 | 4 |
7 | 图卢兹 | 2 | 1 | 0 | 4 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | RB莱比锡 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | 弗赖堡 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | 杜塞尔多夫 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | 勒沃库森 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | 法兰克福 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | 拜仁 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NBA排行榜
- 东部
- 西部
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 雄鹿 | 60 | 22 | 73.2% |
2 | 猛龙 | 58 | 24 | 70.7% |
3 | 76人 | 51 | 31 | 62.2% |
4 | 凯尔特人 | 49 | 33 | 59.8% |
5 | 步行者 | 48 | 34 | 58.5% |
6 | 网 | 42 | 40 | 51.2% |
7 | 魔术 | 42 | 40 | 51.2% |
8 | 活塞 | 41 | 41 | 50% |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
0 | 小牛 | 0 | 0 | 0% |
1 | 勇士 | 57 | 25 | 69.5% |
2 | 掘金 | 54 | 28 | 65.9% |
3 | 开拓者 | 53 | 29 | 64.6% |
4 | 火箭 | 53 | 29 | 64.6% |
5 | 爵士 | 50 | 32 | 61% |
6 | 雷霆 | 49 | 33 | 59.8% |
7 | 马刺 | 48 | 34 | 58.5% |
CBA排行榜
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 42 | 4 | 91.3% | 88 |
2 | 辽宁 | 38 | 8 | 82.61% | 84 |
3 | 新疆 | 33 | 13 | 71.74% | 79 |
4 | 深圳 | 33 | 13 | 71.74% | 79 |
5 | 北京 | 31 | 15 | 67.39% | 77 |
6 | 广厦 | 31 | 15 | 67.39% | 77 |
7 | 福建 | 27 | 19 | 58.7% | 73 |
8 | 山东 | 26 | 20 | 56.52% | 72 |
最新一期开奖
- 大乐透
- 第 19095期开奖号码(周六)
- 03 12 17 19 3102 06
- 足彩胜负
- 第 19107期开奖号码(周一)
- 3 1 3 0 3 0 3 0 1 3 0 0 3 0