<
>
  • 英超
  • 西甲
  • 意甲
  • 法甲
  • 德甲
排名 球队 场次 积分
1 利物浦 2 2 0 6
2 阿森纳 2 2 0 6
3 曼城 2 1 0 4
4 布莱顿 2 1 0 4
5 热刺 2 1 0 4
6 伯恩茅斯 2 1 0 4
7 谢菲联 2 1 0 4
8 埃弗顿 2 1 0 4
排名 球队 场次 积分
1 皇马 1 1 0 3
2 塞维利亚 1 1 0 3
2 马洛卡 1 1 0 3
3 马略卡 1 1 0 3
4 巴利亚多利德 1 1 0 3
5 阿拉维斯 1 1 0 3
6 毕尔巴鄂 1 1 0 3
7 马竞 1 1 0 3
排名 球队 场次 积分
1 亚特兰大 0 0 0 0
2 博洛尼亚 0 0 0 0
3 布雷西亚 0 0 0 0
4 卡利亚里 0 0 0 0
5 佛罗伦萨 0 0 0 0
6 热那亚 0 0 0 0
7 国际米兰 0 0 0 0
8 尤文图斯 0 0 0 0
排名 球队 场次 积分
1 里昂 2 2 0 6
2 圣日耳曼 38 27 5 87
2 尼斯 2 2 0 6
3 雷恩 2 2 0 6
4 梅斯 2 1 0 4
5 兰斯 2 1 0 4
6 圣埃蒂安 2 1 0 4
7 图卢兹 2 1 0 4
排名 球队 场次 积分
1 多特蒙德 1 1 0 3
2 RB莱比锡 1 1 0 3
3 弗赖堡 1 1 0 3
4 杜塞尔多夫 1 1 0 3
5 勒沃库森 1 1 0 3
6 沃尔夫斯堡 1 1 0 3
7 法兰克福 1 1 0 3
8 拜仁 1 0 0 1

更多积分榜排行>>

NBA排行榜
  • 东部
  • 西部
排名 球队 胜率
1 雄鹿 60 22 73.2%
2 猛龙 58 24 70.7%
3 76人 51 31 62.2%
4 凯尔特人 49 33 59.8%
5 步行者 48 34 58.5%
6 42 40 51.2%
7 魔术 42 40 51.2%
8 活塞 41 41 50%
排名 球队 胜率
0 小牛 0 0 0%
1 勇士 57 25 69.5%
2 掘金 54 28 65.9%
3 开拓者 53 29 64.6%
4 火箭 53 29 64.6%
5 爵士 50 32 61%
6 雷霆 49 33 59.8%
7 马刺 48 34 58.5%

更多积分榜排行>>

CBA排行榜
排名 球队 胜率 积分
1 广东 42 4 91.3% 88
2 辽宁 38 8 82.61% 84
3 新疆 33 13 71.74% 79
4 深圳 33 13 71.74% 79
5 北京 31 15 67.39% 77
6 广厦 31 15 67.39% 77
7 福建 27 19 58.7% 73
8 山东 26 20 56.52% 72

更多积分榜排行>>

最新一期开奖

查看更多开奖

大乐透
19095期开奖号码(周六)
03 12 17 19 3102 06

足彩胜负
19107期开奖号码(周一)
3 1 3 0 3 0 3 0 1 3 0 0 3 0